Termes FOB / CIF / CFR / DAP disponibles. Notre réponse inclut le dossier d'inspection, le plan d'expédition et tous les documents d'export sous 24 h.
Cette chargeuse sur pneus Caterpillar 420F (petite 6–15 t) provient de notre réseau vérifié de fournisseurs multi-régions. Les spécifications détaillées du moteur, de l'hydraulique et des dimensions sont disponibles sur demande — nous fournissons un dossier d'inspection complet incluant test moteur ralenti/charge, mesures de pression hydraulique, mesures du train de roulement et documentation de la plaque constructeur avant scellement.
| Test Moteur | Test ralenti + charge enregistré en vidéo |
| Système Hydraulique | Pression de la pompe principale, contrôle de fuite swing/travel/vérin de flèche |
| Train de Roulement / Transmission | Usure axe/bague, profil de dent du barbotin, intégrité du joint de rouleau |
| Documentation | Plaque constructeur photographiée, année/numéro de série vérifiés |
| Garantie | Garantie 1 an sur les composants hydrauliques et moteur principaux |
| Port de Chargement | Shanghai (par défaut) — Tianjin / Qingdao sur demande |
| Modes d'Expédition | Conteneur Flat-Rack 40HQ · Ro-Ro · Vraquier |
| Documents d'Export | Facture commerciale, liste de colisage, BL, certificat d'origine, déclaration d'export |
| Transit Estimé | 25–35 jours selon le port de destination |
| Conditions de Paiement | 30 % d'acompte T/T · 70 % à la copie B/L · L/C à vue (commandes importantes) |
Autres chargeuses sur pneus inspectées aux mêmes conditions.